网站首页欢迎访问成都市德康医院官方网站

成都市精神病院2023年1月编外招聘成绩公示

发布时间:2023-01-17 09:35 作者:admin

                                                         成都市精神病院2023年1月编外招聘      
                                                                           工作人员成绩公示
             
  姓名 应聘岗位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名
  赖芸娇 医师 77 79 78 1
  易浩翔 护士 79 83.8 81.4 1
  王云 护士 48 83.2 65.6 2
  王博 护士 48 77.2 62.6 3
  唐果 护士 49 68.8 58.9 4
  李明屿 护士 45 71.8 58.4 5
  丁宇航 护士 41 75.4 58.2 6
  余华勇 护士 41 71.2 56.1 7
  林洋 护士 44 54.6 49.3 8
  周萍 检验 88 79.6 83.8 1
  王丹鸿 检验 80 87.4 83.7 2
  杨红琼 检验 84 76.4 80.2 3
  谭向春 检验 63 70.2 66.6 4
  岑欢 检验 66 64.2 65.1 5
  刘立菊 检验 62 67.6 64.8 6
  王艳冰 收费员 82 84 83 1
  聂琳 收费员 71 71.8 71.4 2
  王天楠 收费员 62 78.2 70.1 3
  李欣蕊 药剂 80 83.2 81.6 1
  王洁 药剂 88 60.2 74.1 2
  吕自港 药剂 64 74.4 69.2 3
             
                                                          公示期:2023年1月16日-2023年1月20日,若有异议请致电人事科:87071057。
                                    成都市精神病院
                                     2023年1月16日