成都市精神病院2021年1月编外招聘工作人员成绩公
发布时间:2021-01-27 15:41 作者:admin
姓名 | 应聘岗位 | 面试成绩 | 排名 | |
刘思颖 | 药剂师 | 86.4 | 1 | |
邓星 | 79.6 | 2 | ||
杨秋霜 | 79 | 3 | ||
杨沛冬 | 75.4 | 4 | ||
罗杏平 | 74.8 | 5 | ||
余雪娥 | 68.8 | 6 | ||
公示期:2021年1月27日-2021年2月1日,若有异议请致电人事科:87071057。 |
发布时间:2021-01-27 15:41 作者:admin
姓名 | 应聘岗位 | 面试成绩 | 排名 | |
刘思颖 | 药剂师 | 86.4 | 1 | |
邓星 | 79.6 | 2 | ||
杨秋霜 | 79 | 3 | ||
杨沛冬 | 75.4 | 4 | ||
罗杏平 | 74.8 | 5 | ||
余雪娥 | 68.8 | 6 | ||
公示期:2021年1月27日-2021年2月1日,若有异议请致电人事科:87071057。 |