成都市精神病院2022年11月编外招聘公示
发布时间:2022-11-03 14:34 作者:admin
成都市精神病院2022年11月编外招聘 工作人员笔试成绩公示(护士) |
||||
姓名 | 应聘岗位 | 笔试成绩 | 排名 | 是否进入面试 |
刘 然 | 护士 | 93 | 1 | 是 |
黄 玖 | 护士 | 91 | 2 | 是 |
周 淇 | 护士 | 87 | 3 | 是 |
颜 雷 | 护士 | 87 | 4 | 是 |
刘 娟 | 护士 | 70 | 5 | 是 |
黄玉珍 | 护士 | 69 | 6 | 是 |
刘克瑞 | 护士 | 67 | 7 | 是 |
郭美君 | 护士 | 64 | 8 | 是 |
伍 湑 | 护士 | 64 | 9 | 是 |
龚 慧 | 护士 | 62 | 10 | 是 |
何 旭 | 护士 | 60 | 11 | 是 |
余 鑫 | 护士 | 59 | 12 | 是 |
张璐颖 | 护士 | 59 | 13 | 是 |
王 琴 | 护士 | 58 | 14 | 是 |
蒋增林 | 护士 | 57 | 15 | 是 |
江思宇 | 护士 | 57 | 16 | 是 |
邓雪莉 | 护士 | 56 | 17 | 是 |
王丽莉 | 护士 | 54 | 18 | 是 |
卢 汪 | 护士 | 52 | 19 | 是 |
蒙 羿 | 护士 | 52 | 20 | 是 |
毛浩媛 | 护士 | 51 | 21 | 是 |
田培源 | 护士 | 50 | 22 | 是 |
胡 蓉 | 护士 | 50 | 23 | 是 |
彭疆全 | 护士 | 50 | 24 | 是 |
张 鑫 | 护士 | 47 | 25 | 是 |
公示期:2022年11月3日-2022年11月5日,若有异议请致电人事科:87071057。 | ||||
成都市精神病院 | ||||
2022年11月3日 |
成都市精神病院2022年11月编外招聘 工作人员笔试成绩公示 |
||||
姓名 | 应聘岗位 | 笔试成绩 | 排名 | 是否进入面试 |
项楷一 | 精神科医生 | 74 | 1 | 是 |
张路西 | 精神科医生 | 72 | 2 | 是 |
黄丽萍 | 精神科医生 | 61 | 3 | 是 |
项宇涵 | 安全管理员 | 66 | 1 | 是 |
李大韬 | 安全管理员 | 56 | 2 | 是 |
吴贵洪 | 安全管理员 | 49 | 3 | 是 |
蒋丹妮 | 财务 | 76 | 1 | 是 |
曾凤凡 | 财务 | 75 | 2 | 是 |
张 霞 | 财务 | 71 | 3 | 是 |
曾晓璇 | 财务 | 71 | 4 | 否 |
余红鲜 | 财务 | 70 | 5 | 否 |
夏健凯 | 财务 | 69 | 6 | 否 |
张云涵 | 财务 | 68 | 7 | 否 |
蒋 倩 | 财务 | 62 | 8 | 否 |
曾 华 | 财务 | 62 | 9 | 否 |
康 庆 | 财务 | 61 | 10 | 否 |
夏子玉 | 财务 | 59 | 11 | 否 |
彭 伟 | 法务 | 70 | 1 | 是 |
席晓华 | 法务 | 42 | 2 | 是 |
李 倩 | 收费员 | 73 | 1 | 是 |
慈思晴 | 收费员 | 69 | 2 | 是 |
汤 娟 | 收费员 | 58 | 3 | 是 |
严诗彧 | 收费员 | 53 | 4 | 否 |
公示期:2022年11月3日-2022年11月5日,若有异议请致电人事科:87071057。 | ||||
成都市精神病院 | ||||
2022年11月3日 |